会社名 | 株式会社ウェルネストスタッフィング |
所在地 | 東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー19階 >>アクセス |
電話番号 | 03-5539-3000 |
メールアドレス | ga@wel-staffing.com |
代表取締役 | 鈴木賢司 |
資本金 | 10百万円 |
事業内容 | 一般・特定労働者派遣事業 有料職業紹介事業 |
関連会社情報 | 株式会社ウェルネストコミュニケーションズ 株式会社NIC四万十コンタクトセンター 株式会社NIC智頭コンタクトセンター 株式会社NIC静岡コンタクトセンター 株式会社NIC土佐コンタクトセンター 株式会社NIC八代コンタクトセンター |
派遣許認可番号 | 派遣事業許可番号:派13-316796 紹介事業許可番号:13-ユ-315606 |
派遣法に基づく情報公開
派遣法に基づく情報公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
対象期間 2023年6月1日~2023年9月1日まで
2023年9月1日付派遣労働者の数(人) | 144 |
2023年度派遣先事業所数(実数) | 8 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額(円)(8時間あたりの平均額) | 18,382 |
派遣労働者の賃金の額の平均額(円)(8時間あたりの平均額) | 12,802 |
マージン率(%) | 30.4 |
※マージンには当社が負担する社会保険料、福利厚生・教育研修サポート、事業経費等が含まれます
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している |
協定の対象となる派遣労働者の範囲 | すべての派遣労働者 |
協定の有効期間の終期 | 2024年3月31日 |
福利厚生等
社会保険・雇用保険・労災保険 | 社会保険・雇用保険・労災保険に加入いただきます(労働条件によっては加入できない場合があります) |
休暇・休業 | 年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業 |
定期健康診断 | 毎年1回、定期健康診断を実施しています。 (社会保険加入条件を満たした方を対象) |
ストレスチェック | 毎年1回、ストレスチェックを実施しています。 |
産業医または保健師面談 | 心身の不調等による不安がある場合は希望により実施しております。 |
福利厚生サービスへの加入 | 福利厚生システムのPerkに加入いたします。(一定の要件を満たす) |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
今後のキャリアプランなどについては当社で就業中の方についてはいずれも相談が可能です。
ご相談を希望される場合は各拠点責任者または人事部までお問い合わせください。